โปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีก 2013-2014

เรียบเรียงโดย บ้านทองมา
ได้ฤกษ์เปิดฉากแล้วสำหรับ โปรแกรมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2013-2014 โดยที่ทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้กำหนดวันเปิดสนามคือวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2556
ส่วนเลกสองนั้นจะเปิดในช่วงกลางเดือน กรกฏาคม 2556 มีการพักประมาณ 2 สัปดาห์ ปิดฤดูกาลประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556
สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะ ไทยพรีเมียร์ลีก นั้นจะเปิดตลาดกันในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ถึง 15 มีนาคม 2556 หลังจาก ไทยพรีเมียร์ลีก เปิดไปแล้ว 2 สัปดาห์
โดยในฤดูกาลหน้าแต่ละทีมยังส่งนักเตะโควต้าต่างชาติได้ 7 คน และส่งลงสนามได้ 3+1 เช่นเดิม ทุกทีมจะต้องส่งรายชื่อนักเตะอย่างน้อย 20 คน และไม่เกิน 35 คน
โปรแกรม ฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก 2013 - 2014

| 18 พ.ค. 2556 | ||||
| 18.00 | ทีโอทีเอสซี | 1 - 2 | เอสซีจี เมืองทอง | สยามกีฬาทีวี |
| 18.00 | แบงค็อก | 1 - 2 | สุพรรณบุรี | ทรูสปอร์ต 2 |
| 18.00 | พัทยายูไนเต็ด | 1 - 2 | บางกอกกล๊าส | ทรู 10 |
| 18.00 | ราชบุรีมิตรผล | 2 - 3 | ชัยนาท | NBT |
| 19 พ.ค. 2556 | ||||
| 18.00 | ชลบุรี | เลื่อน | ศรีสะเกษ | เลื่อน |
| 18.00 | อาร์มี่ | 1 - 1 | สงขลายูไนเต็ด | สยามกีฬาทีวี |
| 18.30 | โอสถสภา-สระบุรี | 0 - 1 | เชียงรายยูไนเต็ด | ทรูสปอร์ต 2 |
| 18.30 | สมุทรสงคราม | 2 - 1 | อินทรีย์เพื่อนตำรวจ | NBT |
| 25 พ.ค. 2556 | ||||
| 18.00 | ศรีสะเกษ | - | ราชบุรีมิตรผล | NBT |
| 18.30 | เชียงราย | - | บีอีซีเทโร | ทรูวิชั่น 10 |
| 18.00 | สงขลา | - | ชลบุรีเอฟซี | ทรูสปอร์ต 2 |
| 18.30 | อินทรีย์เพื่อนตำรวจ | - | โอสถสภา-สระบุรี | |
| 26 พ.ค. 2556 | ||||
| 18.00 | บุรีรัมนยูไนเต็ด | - | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | ทรูสปอร์ต 7 |
| 18.00 | เอสซีจีเมืองทอง | - | สมุทรสงคราม | NBT |
| 18.00 | ชัยนาท | - | พัทยายูไนเต็ด | เลื่อน |
| 18.00 | บางกอกกล๊าส | - | แบงค็อกยูไนเต็ด | ทรูวิชั่น 10 |
| 18.00 | สุพรรณบุรี | - | ทีโอทีเอสซี | ทรูสปอร์ต 2 |
*โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเหตุสุดวิสัย
ดาวน์โหลดโปรแกรม ไทยพรีเมียร์ลีก 2013-2014 คลิก

